Téléphone:
+32 (0)65 84 83 15Renault Espace 2.0 dCi Initiale Paris – 7 PLACES – Garantie 12 M
28 990 €
Kabakci Car Charleroi • Chaussée de Bruxelles, 235 Dampremy • 071 87 81 09
Données de base
| Marque | Renault |
| Modèle | Espace |
| Carrosserie | Monospace |
| État | Occasion |
| Sièges | 7 |
| Portes | 5 |
Historique du véhicule
| Kilométrage | 95 476 km |
| Année | 2022 |
Caractéristiques Techniques
| Puissance kW (CH) | 139 kW (186 CH) |
| Transmission | Automatique |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1997 cm3 |
Consommation en énergie
| Carburant | Diesel |
| Classe d'émission | Euro 6d |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | - |
Couleur et Garnissage Intérieur
| Couleur extérieure | Gris |
| Intérieur | Cuir, Noir |
Autres informations
| Carnet d'entretien | Oui |
| TVA déductible | Oui |
| Véhicule non fumeur | Non |
Renault Espace 2.0 dCi Initiale Paris – 7 PLACES – Garantie 12 M
28 990 €
Kabakci Car Charleroi • Chaussée de Bruxelles, 235 Dampremy • 071 87 81 09
Quel montant d’acompte souhaiteriez-vous payer ?
Quelle durée de contrat souhaiteriez-vous?
Paiement mensuel : — €/mois
TAEG : 6.49 %
Acompte : — €
Durée : —
Montant total : — €
Équipements
| Accoudoir | Radio |
| Affichage tête haute | Radio numérique |
| Assistant de démarrage en côte | Soundsystem |
| Caméra d'aide au stationnement | USB |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière | Écran multifonction entièrement numérique |
| Capteurs d'aide au stationnement avant | Attache remorque |
| Climatisation | Commande vocale |
| Climatisation automatique, 3 zones | Ecran tactile |
| Détecteur de lumière | Frein de stationnement électronique |
| Détecteur de pluie | Jantes alliage |
| Hayon arrière électrique | Pneus été |
| Radar de recul | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique |
| Régulateur de vitesse | Sièges sport |
| Rétroviseurs latéraux électriques | Éclairage d'ambiance |
| Sellerie cuir | ABS |
| Siège à réglage lombaire | Airbag arrière |
| Sièges arrière chauffant | Airbag avant |
| Sièges arrières 1/3 - 2/3 | Airbag conducteur |
| Sièges chauffants | Airbag passager |
| Sièges massants | Airbags latéraux |
| Sièges ventilés | Alerte de franchissement involontaire de lignes |
| Sièges électriques | Anti-démarrage |
| Start/Stop automatique | Anti-patinage |
| Système d'aide au stationnement automatique | Assistant au freinage d'urgence |
| Système de navigation | Assistant feux de route |
| Toit ouvrant | Avertisseur d'angle mort |
| Toit panoramique | Direction assistée |
| Verrouillage centralisé sans clé | Détection des panneaux routiers |
| Vitres teintées | ESP |
| Vitres électriques | Isofix |
| Volant chauffant | Limiteur de vitesse |
| Volant en cuir | Phares au LED |
| Volant multifonctions | Phares directionnels |
| Android Auto | Régulateur de distance |
| Apple CarPlay | Système d'appel d'urgence |
| Bluetooth | Système d'avertissement de distance |
| Chargeur smartphone à induction | Système de contrôle de la pression pneus |
| Dispositif mains libres | Système de détection de la somnolence |
| MP3 | Verrouillage centralisé |
| Ordinateur de bord | Verrouillage centralisé avec télécommande |
Description
- Un stock de plus de 500 véhicules neufs 0 km, faibles kilométrages et occasions reconditionnés par notre équipe de professionnels
- Tous nos véhicules sont garantis 1 an minimum ou directement par le constructeur
- Un contrôle qualité sur 113 points et une préparation esthétique par des professionnels avant la vente
- Le Certificat Carpass pour chacun de nos véhicules disponible avant l’achat
- Un service atelier interne et des véhicules de remplacement en cas de panne mécanique
- Des financements sur mesure : prêt à tempérament privé ou professionnel/ leasing financier/ leasing opérationnel
- La reprise de votre ancienne voiture au meilleur prix !
Visitez notre page facebook et notre site internet www.kabakcicar.be pour retrouver tous nos véhicules disponibles, nos 5 showrooms et nos services complémentaires !
Kabakci car SRL décline toute responsabilité concernant l’exactitude des informations fournies tant au niveau des détails du véhicule que de son équipement; la facture finale et les papiers officiels du véhicule étant seuls documents probants faisant foi.